按照《关于开展2018年二年级及以上研究生学业奖学金评审工作的通知》《中央财经大学研究生奖助工作管理办法(暂行)》(校发〔2014〕92号)和《中央财经大学研究生学业奖学金评审管理办法(试行)》(校发〔2015〕107号)等相关文件的精神,学院研究生学业奖学金评审委员会对申报人员及其材料进行了初评。现将初评结果公示如下:  
   
 博士获奖学生公示名单:
   
 
  
   
    
     | 序号 | 类别 | 年级 | 专业 | 姓名 | 奖项 | 
    
     | 1 | 博士 | 16 | 数量经济学 | 卢曼 | 一等 | 
    
     | 2 | 博士 | 16 | 应用统计 | 高玉胭 | 一等 | 
    
     | 3 | 博士 | 16 | 应用统计 | 闫超 | 二等 | 
    
     | 4 | 博士 | 16 | 数理统计 | 范烨 | 二等 | 
    
     | 5 | 博士 | 16 | 数量经济学 | 陈璐璐 | 二等 | 
    
     | 6 | 博士 | 16 | 经济统计 | 苏浩然 | 二等 | 
    
     | 7 | 博士 | 16 | 数量经济学 | 卢曼 | 一等 | 
    
     | 8 | 博士 | 16 | 应用统计 | 高玉胭 | 一等 | 
    
     | 9 | 博士 | 16 | 应用统计 | 闫超 | 二等 | 
    
     | 10 | 博士 | 16 | 数理统计 | 范烨 | 二等 | 
    
     | 11 | 博士 | 17 | 金融统计与风险管理 | 刘程程 | 一等 | 
    
     | 12 | 博士 | 17 | 数量经济学 | 莫璇 | 一等 | 
    
     | 13 | 博士 | 17 | 经济统计 | 丁琳 | 二等 | 
    
     | 14 | 博士 | 17 | 数量经济学 | 袁子乾 | 二等 | 
    
     | 15 | 博士 | 17 | 数量经济学 | 胡睿 | 二等 | 
    
     | 16 | 博士 | 17 | 数量经济学 | 安鹏 | 二等 | 
    
     | 17 | 博士 | 17 | 应用统计 | 成慧敏 | 二等 | 
   
  
  
   
   
 16级学术硕士获奖学生公示名单:
 
  
   
    | 序号 | 类别 | 年级 | 专业 | 姓名 | 奖项 | 
   
    | 1 | 学术硕士 | 16 | 金融统计与风险管理 | 张天毅 | 一等 | 
   
    | 2 | 学术硕士 | 16 | 经济统计 | 张之昊 | 一等 | 
   
    | 3 | 学术硕士 | 16 | 数量经济学 | 南孟哲 | 一等 | 
   
    | 4 | 学术硕士 | 16 | 应用统计 | 刘鑫 | 一等 | 
   
    | 5 | 学术硕士 | 16 | 数量经济学 | 李翔 | 二等 | 
   
    | 6 | 学术硕士 | 16 | 应用统计 | 茹玉欣 | 二等 | 
   
    | 7 | 学术硕士 | 16 | 金融统计与风险管理 | 黄冰寒 | 二等 | 
   
    | 8 | 学术硕士 | 16 | 数理统计 | 马艳茹 | 二等 | 
   
    | 9 | 学术硕士 | 16 | 金融统计与风险管理 | 赵博昊 | 二等 | 
   
    | 10 | 学术硕士 | 16 | 应用统计 | 韩德培 | 二等 | 
   
    | 11 | 学术硕士 | 16 | 经济统计 | 辛迪 | 二等 | 
  
 
   
 17级学术硕士获奖学生公示名单:
 
  
   
    | 序号 | 类别 | 年级 | 专业 | 姓名 | 奖项 | 
   
    | 1 | 学术硕士 | 17 | 应用统计 | 王少芬 | 一等 | 
   
    | 2 | 学术硕士 | 17 | 经济统计 | 刘勤 | 一等 | 
   
    | 3 | 学术硕士 | 17 | 经济统计 | 赵秀娟 | 一等 | 
   
    | 4 | 学术硕士 | 17 | 应用统计 | 魏宇方舟 | 二等 | 
   
    | 5 | 学术硕士 | 17 | 金融统计与风险管理 | 冯家铭 | 二等 | 
   
    | 6 | 学术硕士 | 17 | 数量经济学 | 张云丽 | 二等 | 
   
    | 7 | 学术硕士 | 17 | 金融统计与风险管理 | 吕彤彤 | 二等 | 
   
    | 8 | 学术硕士 | 17 | 数理统计 | 王彦谦 | 二等 | 
   
    | 9 | 学术硕士 | 17 | 数理统计 | 李文涛 | 二等 | 
  
 
   
 17级专业硕士获奖学生公示名单:
 
  
   
    | 序号 | 类别 | 年级 | 专业 | 姓名 | 奖项 | 
   
    | 1 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 王思雨 | 一等 | 
   
    | 2 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 司徒雪颖 | 一等 | 
   
    | 3 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 赵佳宁 | 一等 | 
   
    | 4 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 张钊赫 | 一等 | 
   
    | 5 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 何迪燊 | 一等 | 
   
    | 6 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 李东旭 | 一等 | 
   
    | 7 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 陈佳瑛 | 一等 | 
   
    | 8 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 费阳 | 一等 | 
   
    | 9 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 甘鹏程 | 一等 | 
   
    | 10 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 李佳 | 一等 | 
   
    | 11 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 杨梦希 | 一等 | 
   
    | 12 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 宋宇 | 一等 | 
   
    | 13 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 张钰鸿 | 一等 | 
   
    | 14 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 单蓝娇 | 一等 | 
   
    | 15 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 刘星 | 一等 | 
   
    | 16 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 郑俊杰 | 一等 | 
   
    | 17 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 张子微 | 一等 | 
   
    | 18 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 冯洋洋 | 二等 | 
   
    | 19 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 刘芳蕾 | 二等 | 
   
    | 20 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 万文娇 | 二等 | 
   
    | 21 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 刘璐 | 二等 | 
   
    | 22 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 王龙飞 | 二等 | 
   
    | 23 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 金彦宏 | 二等 | 
   
    | 24 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 郝梦瑜 | 二等 | 
   
    | 25 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 庞绪琳 | 二等 | 
   
    | 26 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 马萍 | 二等 | 
   
    | 27 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 赵欣 | 二等 | 
   
    | 28 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 毛卓 | 二等 | 
   
    | 29 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 李思莹 | 二等 | 
   
    | 30 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 杨艺婷 | 二等 | 
   
    | 31 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 尹宏宇 | 二等 | 
   
    | 32 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 张璇 | 二等 | 
   
    | 33 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 张洁 | 二等 | 
   
    | 34 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 李帆 | 二等 | 
   
    | 35 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 王雪晴 | 二等 | 
   
    | 36 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 赵一纯 | 二等 | 
   
    | 37 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 何佳佳 | 二等 | 
   
    | 38 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 许明 | 二等 | 
   
    | 39 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 孙亚苏 | 二等 | 
   
    | 40 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 程珍妮 | 二等 | 
   
    | 41 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 李晶莹 | 二等 | 
   
    | 42 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 杜金栗 | 二等 | 
   
    | 43 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 李冠霖 | 二等 | 
   
    | 44 | 专业硕士 | 17 | 应用统计 | 勾娜 | 二等 | 
  
 
   
 公示期从2018年10月8日起至10月10日止,公示期内对以上初评结果有异议者请联系学院研究生工作办公室。联系电话:62288420,61776180。
 拉斯维加斯5357cc
 2018年10月8日